AVX Corporation| Artikelnummer | NOJF157M006RWJ | Hersteller | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP NIOB OXI 150UF 20% 6.3V 2312 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 71738 pcs stock | Datenblatt | NOJF157M006RWJ.pdf |
| Spannung - Nennwert | 6.3V | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | 2312 (6032 Metric) | Größe / Dimension | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Serie | OxiCap® NOJ | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 2312 (6032 Metric) | Andere Namen | 478-4920-2 NOJF157M006R |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 18 Weeks |
| Hersteller-Größencode | F | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.079" (2.00mm) | Eigenschaften | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 400 mOhms | Verlustfaktor | 8% |
| detaillierte Beschreibung | 150µF Niobium Oxide Capacitor 6.3V 2312 (6032 Metric) 400 mOhms | Strom - Leck | 18µA |
| Kapazität | 150µF | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



