AVX Corporation| Artikelnummer | NOJT106M004RWJ | Hersteller | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP NIOB OXIDE 10UF 20% 4V 1210 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 162201 pcs stock | Datenblatt | NOJT106M004RWJ.pdf |
| Spannung - Nennwert | 4V | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | 1210 (3528 Metric) | Größe / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
| Serie | OxiCap® NOJ | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 1411 (3528 Metric), 1210 | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 18 Weeks | Hersteller-Größencode | T |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.047" (1.20mm) |
| Eigenschaften | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.2 Ohms |
| Verlustfaktor | 6% | detaillierte Beschreibung | 10µF Niobium Oxide Capacitor 4V 1411 (3528 Metric), 1210 2.2 Ohms |
| Strom - Leck | 1µA | Kapazität | 10µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



