AVX Corporation| Artikelnummer | NOJY227M006RWJ | Hersteller | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 81942 pcs stock | Datenblatt | NOJY227M006RWJ.pdf |
| Spannung - Nennwert | 6.3V | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | 2917 (7343 Metric) | Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | OxiCap® NOJ | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 18 Weeks | Hersteller-Größencode | Y |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.079" (2.00mm) |
| Eigenschaften | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | 400 mOhms |
| Verlustfaktor | 10% | detaillierte Beschreibung | 220µF Niobium Oxide Capacitor 6.3V 2917 (7343 Metric) 400 mOhms |
| Strom - Leck | 26.4µA | Kapazität | 220µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



