KYOCERA AVX| Artikelnummer | NOME687M002R0023 | Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP NIOB OXI 680UF 20% 2.5V 2917 | Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | Out stock | Datenblatt | 1.NOME687M002R0023.pdf2.NOME687M002R0023.pdf |
| Spannung - Nennwert | 2.5 V | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | 2917 (7343 Metric) | Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | OxiCap® NOM | Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Hersteller-Größencode | E | Höhe - eingesteckt (max) | 0.169" (4.30mm) |
| Eigenschaften | Low ESR Multi-anode | ESR (Equivalent Series Resistance) | 23 mOhms |
| Verlustfaktor | 6% | Strom - Leck | 34 µA |
| Kapazität | 680 µF | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



