TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Artikelnummer | 1-6278789-4 | Hersteller | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLX 14M | Bleifreier Status / RoHS Status | Unzutreffend |
| Verfügbare Menge | Out stock | Datenblatt | 1.1-6278789-4.pdf2.1-6278789-4.pdf |
| Art | Multimode, Simplex | Serie | OPTIMATE |
| Rückflussdämpfung | - | Bewertungen | OFNR |
| Betriebstemperatur | - | Gesamtlänge | 45.9' (14.0m) |
| Jacke (Isolierung) Material | - | Einfügedämpfung | 0.95dB |
| Fasertyp | 62.5/125 | Eigenschaften | Riser |
| Farbe - Steckverbinder | Black | Farbe - Kabel | Orange |
| Kabelart | Buffered Fiber | Kabeldurchmesser | 0.12' (3.0mm) |
| Biegeradius | - | 2. Verbinder | ST |
| 1. Verbinder | ST | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



