Agastat Relays / TE Connectivity
Agastat Relays / TE Connectivity| Artikelnummer | A3CCG-1606G | Hersteller | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IDC CABLE - AKC16G/AE16G/AKC16G | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 5903 pcs stock | Datenblatt | A3CCG-1606G.pdf |
| Verwendung | - | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | - | Rastermaß - Steckverbinder | 0.100" (2.54mm) |
| Rastermaß - Kabel | 0.050" (1.27mm) | Anzahl der Reihen | 2 |
| Anzahl der Positionen | 16 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Länge | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Eigenschaften | Polarizing Key | detaillierte Beschreibung | 16 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Socket 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Kontakt-Finish Stärke | 15.0µin (0.38µm) | Kontakt-Finish | Gold |
| Anschlusstyp | Socket to Socket | Farbe | Gray, Ribbon |
| Kabelabschluss | IDC | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



