Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Artikelnummer | MALREKE00BA247HM0K | Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 410341 pcs stock | Datenblatt | 1.MALREKE00BA247HM0K.pdf2.MALREKE00BA247HM0K.pdf3.MALREKE00BA247HM0K.pdf4.MALREKE00BA247HM0K.pdf5.MALREKE00BA247HM0K.pdf |
| Spannung - Nennwert | 50V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | EKE | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 112.5mA @ 120Hz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 27 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.098" (2.50mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Scheinwiderstand | 430 mOhms |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.822 Ohm @ 120Hz |
| detaillierte Beschreibung | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2.822 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C | Kapazität | 47µF |
| Anwendungen | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



