| Artikelnummer | 598BCA000420DGR | Hersteller | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | OSC XO 644.53125MHZ LVDS SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 5683 pcs stock | Datenblatt | 598BCA000420DGR.pdf |
| Spannungsversorgung | 2.97 V ~ 3.63 V | Art | XO (Standard) |
| Größe / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Serie | Si598 |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SMD, No Lead | Ausgabe | LVDS |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks |
| Funktion | Enable/Disable (Reprogrammable) | Frequenzstabilität | ±20ppm |
| Frequenz | 644.53125MHz | detaillierte Beschreibung | 644.53125MHz XO (Standard) LVDS Oscillator 2.97 V ~ 3.63 V Enable/Disable (Reprogrammable) 8-SMD, No Lead |
| Strom - Versorgung (Max) | 110mA | Basisresonator | Crystal |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



