| Artikelnummer | SI5330K-B00226-GM | Hersteller | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC CLK BUFFER 1:4 LVPECL 24QFN | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 25085 pcs stock | Datenblatt | SI5330K-B00226-GM.pdf |
| Spannungsversorgung | 1.71 V ~ 3.63 V | Art | Fanout Buffer (Distribution), Translator |
| Supplier Device-Gehäuse | 24-QFN (4x4) | Serie | - |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:4 | Verpackung | Tray |
| Verpackung / Gehäuse | 24-VFQFN Exposed Pad | Ausgabe | LVPECL |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Zahl der Schaltkreise | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingang | CMOS, HSTL, LVTTL, SSTL | Frequenz - Max | 350MHz |
| Differenzial - Eingang: Ausgang | No/Yes | detaillierte Beschreibung | Clock Fanout Buffer (Distribution), Translator IC 1:4 350MHz 24-VFQFN Exposed Pad |
| Basisteilenummer | SI5330 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



