Everlight Electronics
Everlight Electronics| Artikelnummer | QTLP651CIBTR | Hersteller | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED BLUE CLEAR 1206 SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 115466 pcs stock | Datenblatt | QTLP651CIBTR.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | 465nm | Wellenlänge - dominant | 470nm |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.5V | Blickwinkel | 20° |
| Supplier Device-Gehäuse | 1206 | Größe / Dimension | 3.00mm L x 1.50mm W |
| Serie | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 1206 (3016 Metric) | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela-Bewertung | 45mcd |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Objektivtransparenz | Clear |
| Linsenstil / grösse | Round with Flat Top, 1.10mm | Glasfarbe | Colorless |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe (max) | 1.50mm |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.5V 1206 (3016 Metric) |
| Strom - Test | 20mA | Konfiguration | Standard |
| Farbe | Blue | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



