Lumex, Inc.
Lumex, Inc.| Artikelnummer | SSF-LXH475LGGGXD | Hersteller | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED T-3MM TWR LC G/G/G/BLANK PCB | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4665 pcs stock | Datenblatt | SSF-LXH475LGGGXD.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | 565nm | Spannungswert | 2.2V |
| Blickwinkel | 60° | Serie | - |
| Verpackung | Bulk | Befestigungsart | Through Hole, Right Angle |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela-Bewertung | 30mcd |
| Linsentyp | Diffused, Green | Linsenstil / grösse | Round, 3mm |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | detaillierte Beschreibung | LED Circuit Board Indicator 4 High Green (x 3), Blank (x 1) Diffused, Green 2.2V 25mA Round, 3mm Through Hole, Right Angle |
| Strom | 25mA | Konfiguration | 4 High |
| Farbe | Green (x 3), Blank (x 1) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



