
| Artikelnummer | THS789PFD | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC TIME MEASUREMNT UNIT 100HTQFP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 911 pcs stock | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 3.135 V ~ 3.465 V | Supplier Device-Gehäuse | 100-HTQFP (14x14) |
| Serie | - | Verhältnis - Eingang: Ausgang | 5:9 |
| Verpackung | Tube | Verpackung / Gehäuse | 100-TQFP Exposed Pad |
| PLL | Yes | Ausgabe | LVDS |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | Zahl der Schaltkreise | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Hauptzweck | Time Measurement | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingang | LVCMOS, LVDS | Frequenz - Max | 200MHz |
| Differenzial - Eingang: Ausgang | Yes/Yes | Basisteilenummer | THS789 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



