
| Artikelnummer | SY10E111LJZ-TR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4448 pcs stock | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 3 V ~ 3.8 V | Art | Fanout Buffer (Distribution) |
| Supplier Device-Gehäuse | 28-PLCC | Serie | 100E, Precision Edge® |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:9 | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 28-LCC (J-Lead) | Ausgabe | PECL |
| Andere Namen | SY10E111LJZ TR SY10E111LJZ TR-ND |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 85°C |
| Zahl der Schaltkreise | 1 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingang | PECL | Differenzial - Eingang: Ausgang | Yes/Yes |
| detaillierte Beschreibung | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:9 28-LCC (J-Lead) | Basisteilenummer | SY10E111 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



