Murata Electronics| Artikelnummer | CSACW60M0X51-R0 | Hersteller | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CER RES 60.0000MHZ SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 249424 pcs stock | Datenblatt | CSACW60M0X51-R0.pdf |
| Art | Ceramic | Größe / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Serie | CERALOCK® CSACW | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | Betriebstemperatur | -20°C ~ 80°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Scheinwiderstand | 50 Ohms |
| Höhe | 0.039" (1.00mm) | Frequenztoleranz | ±0.5% |
| Frequenzstabilität | ±0.2% | Frequenz | 60MHz |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | 60MHz Ceramic Resonator ±0.2% 50 Ohms -20°C ~ 80°C Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



