Murata Electronics| Artikelnummer | CSTCR4M00GH5L99-R0 | Hersteller | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CER RES 4.0000MHZ 39PF SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 151897 pcs stock | Datenblatt | 1.CSTCR4M00GH5L99-R0.pdf2.CSTCR4M00GH5L99-R0.pdf3.CSTCR4M00GH5L99-R0.pdf |
| Art | Ceramic | Größe / Dimension | 0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm) |
| Serie | CERALOCK® CSTCR | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 3-SMD, No Lead | Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe | 0.039" (1.00mm) |
| Frequenztoleranz | ±0.5% | Frequenzstabilität | ±0.08% |
| Frequenz | 4MHz | Eigenschaften | Built in Capacitor |
| detaillierte Beschreibung | 4MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 39pF ±0.08% 0°C ~ 70°C Surface Mount | Kapazität | 39pF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



