Murata Electronics| Artikelnummer | CSTNE20M0V53Z000R0 | Hersteller | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CER RES 20.0000MHZ 15PF SMD WIDE | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 379517 pcs stock | Datenblatt | 1.CSTNE20M0V53Z000R0.pdf2.CSTNE20M0V53Z000R0.pdf |
| Art | Ceramic | Größe / Dimension | 0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm) |
| Serie | CERALOCK® CSTNE | Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | 3-SMD, Non-Standard | Andere Namen | 490-17955-1 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 9 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS Compliant | Scheinwiderstand | 40 Ohms |
| Höhe | 0.039" (1.00mm) | Frequenztoleranz | ±0.5% |
| Frequenzstabilität | ±0.3% | Frequenz | 20MHz |
| Eigenschaften | Built in Capacitor | detaillierte Beschreibung | 20MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 15pF ±0.3% 40 Ohms -40°C ~ 125°C Surface Mount |
| Kapazität | 15pF | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



