Murata Power Solutions| Artikelnummer | 55100C-R | Hersteller | Murata Power Solutions |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CURR SENSE XFMR 1:1:100 15A SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 72490 pcs stock | Datenblatt | 55100C-R.pdf |
| Gewicht | 0.004 lb (1.70g) | Art | Invasive |
| Drehungsverhältnis - Primär: Sekundär | 1:1:100 | Abschlussart | - |
| Größe / Dimension | 0.575" L x 0.496" W (14.60mm x 12.60mm) | Serie | 5500 |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität | 14.8mH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.280" (7.10mm) |
| Frequenzbereich | 50kHz ~ 500kHz | Energiezeit (E. T.) | - |
| detaillierte Beschreibung | 15A 1:1:100 Current Sense Transformer 50kHz ~ 500kHz 2.3 mOhm Primary, 850 mOhm Secondary 14.8mH Surface Mount | DC-Widerstand (DCR) | 2.3 mOhm Primary, 850 mOhm Secondary |
| Stromverhältnis | - | Aktuelle Bewertung | 15A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



