| Artikelnummer | TVX1E471MCD | Hersteller | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 470UF 20% 25V AXIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | Out stock | Datenblatt | 1.TVX1E471MCD.pdf2.TVX1E471MCD.pdf |
| Spannung - Nennwert | 25 V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.394' Dia x 1.102' L (10.00mm x 28.00mm) |
| Serie | TVX | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 510 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 765 mA @ 10 kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | - | Verpackung / Gehäuse | Axial, Can |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Leiter-Abstand | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Kapazität | 470 µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



