| Artikelnummer | UMP1V4R7MDD | Hersteller | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 4.7UF 20% 35V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 535951 pcs stock | Datenblatt | 1.UMP1V4R7MDD.pdf2.UMP1V4R7MDD.pdf |
| Spannung - Nennwert | 35V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | UMP | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 18mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 27mA @ 10kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Bi-Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 493-16945 UMP1V4R7MDD-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 20 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Leiter-Abstand | 0.079" (2.00mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 4.7µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Kapazität | 4.7µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



