| Artikelnummer | UPM1C471MPD61TD | Hersteller | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 706810 pcs stock | Datenblatt | 1.UPM1C471MPD61TD.pdf2.UPM1C471MPD61TD.pdf |
| Spannung - Nennwert | 16V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | UPM | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 660mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 825mA @ 10kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Box (TB) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 493-7392-2 493-7392-2-ND 493-7392-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 18 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.197" (5.00mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Scheinwiderstand | 90 mOhms |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.669" (17.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| detaillierte Beschreibung | 470µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Kapazität | 470µF |
| Anwendungen | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



