United Chemi-Con| Artikelnummer | EKMH251VSN681MQ50S | Hersteller | Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP | Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | Out stock | Datenblatt | EKMH251VSN681MQ50S.pdf |
| Spannung - Nennwert | 250 V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 1.000' Dia (25.40mm) |
| Serie | KMH | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 1.84 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.76 A @ 100 kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Snap-In |
| Betriebstemperatur | -25°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.394' (10.00mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | 2.047' (52.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 244mOhm @ 120Hz |
| Kapazität | 680 µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



