Nippon Chemi-Con
Nippon Chemi-Con| Artikelnummer | MVE35VC33RMF60TP | Hersteller | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 33UF 20% 35V SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 4503 pcs stock | Datenblatt | |
| Spannung - Nennwert | 35V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Größe / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | MVE | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 54mA @ 120Hz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - SMD |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Lebensdauer @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.224" (5.70mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 7.032 Ohm @ 120Hz | detaillierte Beschreibung | 33µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 7.032 Ohm @ 120Hz 1000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 33µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



