Vishay Precision Group
Vishay Precision Group| Artikelnummer | Y078922K4000T9L | Hersteller | Vishay Precision Group |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RES 22.4K OHM 0.01% 0.3W RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 4520 pcs stock | Datenblatt | Y078922K4000T9L.pdf |
| Toleranz | ±0.01% | Temperaturkoeffizient | ±8ppm/°C |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) |
| Serie | VSR | Widerstand | 22.4 kOhms |
| Leistung (W) | 0.3W | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 17 Weeks |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.336" (8.53mm) | Eigenschaften | Non-Inductive |
| Fehlerrate | - | detaillierte Beschreibung | 22.4 kOhms ±0.01% 0.3W Through Hole Resistor Radial Non-Inductive Metal Foil |
| Zusammensetzung | Metal Foil | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



