XP Power| Artikelnummer | LDU5660S1000 | Hersteller | XP Power |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED SUPPLY CC BUCK 2-56V 1000MA | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 7156 pcs stock | Datenblatt | LDU5660S1000.pdf |
| Gewicht | 0.039 lb (17.69g) | Spannung - Ausgabe | 2 ~ 56 V |
| Spannung - Eingang (min) | 9V | Spannung - Eingang (Max) | 60V |
| Art | Constant Current | Topologie | Buck |
| Größe / Dimension | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | Serie | LDU56 |
| Leistung (W) | 50W | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 23-DIP Module, 9 Leads | Andere Namen | 1470-2171-5 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 70°C | Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 9 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eigenschaften | Remote On/Off, SCP | Wirksamkeit | 97% |
| Verdunklung | PWM | detaillierte Beschreibung | 1A 2 ~ 56 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output |
| Strom - Ausgabe (max) | 1A | Zulassungen | EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



