| Artikelnummer | LC75344MD-AH | Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC ELECTRONIC VOLUME CONTROL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 88299 pcs stock | Datenblatt | LC75344MD-AH.pdf |
| Spannungsversorgung | 4.5 V ~ 10 V | Supplier Device-Gehäuse | 10-SOIC |
| Technische Daten | -92dB | Serie | - |
| Verpackung | Original-Reel® | Verpackung / Gehäuse | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) |
| Andere Namen | LC75344MD-AHOSDKR | Betriebstemperatur | -30°C ~ 75°C (TA) |
| Anzahl der Kanäle | 2 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Schnittstelle | Serial |
| Funktion | Volume Control | detaillierte Beschreibung | Audio Volume Control 2 Channel 10-SOIC |
| Anwendungen | Audio Systems | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



