| Artikelnummer | CYW305OXC | Hersteller | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC CLOCK W305 SOLANO 56SSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5378 pcs stock | Datenblatt | CYW305OXC.pdf |
| Spannungsversorgung | 2.375 V ~ 3.465 V | Supplier Device-Gehäuse | 56-SSOP |
| Serie | - | Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:15 |
| Verpackung | Tube | Verpackung / Gehäuse | 56-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
| PLL | Yes | Ausgabe | Clock |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | Zahl der Schaltkreise | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hauptzweck | Intel CPU Servers | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingang | Crystal | Frequenz - Max | 200MHz |
| Differenzial - Eingang: Ausgang | No/Yes | Basisteilenummer | W305 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



