| Artikelnummer | NCV8675DS50GEVB | Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVAL BOARD FOR NCV8675DS50G | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1327 pcs stock | Datenblatt | 1.NCV8675DS50GEVB.pdf2.NCV8675DS50GEVB.pdf |
| Spannung - Ausgabe | 5V | Spannung - Eingang | 4.5 V ~ 45 V |
| Verwendetes IC / Teil | NCV8675 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Regulierungstyp | Positive Fixed |
| Andere Namen | NCV8675DS50GEVBOS | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | detaillierte Beschreibung | NCV8675 1 - Single Channels per IC Positive Fixed Linear Voltage Regulator Evaluation Board |
| Strom - Ausgabe | 350mA | Kanäle pro IC | 1 - Single |
| Board Type | Fully Populated | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



