AMP Connectors / TE Connectivity| Artikelnummer | H4681RBDA | Hersteller | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RES 681 OHM 1/2W 0.1% AXIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 97066 pcs stock | Datenblatt | 1.H4681RBDA.pdf2.H4681RBDA.pdf |
| Toleranz | ±0.1% | Temperaturkoeffizient | ±25ppm/°C |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.146" Dia x 0.394" L (3.70mm x 10.00mm) |
| Serie | Holco, Holsworthy | Widerstand | 681 Ohms |
| Leistung (W) | 0.5W, 1/2W | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Andere Namen | 7-1879668-8 7-1879668-8-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C | Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 15 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Pulse Withstanding | Fehlerrate | - |
| detaillierte Beschreibung | 681 Ohms ±0.1% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Pulse Withstanding Metal Film | Zusammensetzung | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



