AVX Corporation| Artikelnummer | PBRV18.43MR50Y000 | Hersteller | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CERAMIC RES 18.43MHZ 10PF SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4312 pcs stock | Datenblatt | |
| Art | Ceramic | Größe / Dimension | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) |
| Serie | PBRV-M, Kyocera | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 3-SMD, No Lead | Andere Namen | 1253-1678-2 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe | 0.047" (1.19mm) | Frequenztoleranz | ±0.5% |
| Frequenzstabilität | ±0.5% | Frequenz | 18.43MHz |
| Eigenschaften | Built in Capacitor | detaillierte Beschreibung | 18.43MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 10pF ±0.5% -40°C ~ 125°C Surface Mount |
| Kapazität | 10pF | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



