Abracon Corporation| Artikelnummer | ASR915E | Hersteller | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SAW RES 915.0000MHZ SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 89995 pcs stock | Datenblatt | 1.ASR915E.pdf2.ASR915E.pdf |
| Art | SAW | Größe / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
| Serie | ASR | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SMD | Andere Namen | 300-9282-2 300-9282-2-ND 535-9282-2 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 9 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe | 0.053" (1.35mm) |
| Frequenztoleranz | - | Frequenzstabilität | - |
| Frequenz | 915MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 915MHz SAW Resonator -40°C ~ 85°C Surface Mount | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



