Abracon Corporation| Artikelnummer | AWSZT-24.00CW-T | Hersteller | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CER RES 24.0000MHZ SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 214338 pcs stock | Datenblatt | 1.AWSZT-24.00CW-T.pdf2.AWSZT-24.00CW-T.pdf |
| Art | Ceramic | Größe / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Serie | AWSZT-CW | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | Andere Namen | 535-10046-2 AWSZT2400CWT |
| Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 11 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS Compliant | Scheinwiderstand | 60 Ohms |
| Höhe | 0.047" (1.19mm) | Frequenztoleranz | ±0.5% |
| Frequenzstabilität | ±0.2% | Frequenz | 24MHz |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | 24MHz Ceramic Resonator ±0.2% 60 Ohms -25°C ~ 85°C Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



