Agastat Relays / TE Connectivity| Artikelnummer | A3DDB-1618G | Hersteller | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IDC CABLE- AKR16B/AE16G/AKR16B | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 39759 pcs stock | Datenblatt | 1.A3DDB-1618G.pdf2.A3DDB-1618G.pdf |
| Verwendung | - | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | - | Rastermaß - Steckverbinder | 0.100" (2.54mm) |
| Rastermaß - Kabel | 0.050" (1.27mm) | Anzahl der Reihen | 2 |
| Anzahl der Positionen | 16 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Länge | 1.50' (457.20mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eigenschaften | Polarizing Key, Strain Relief | detaillierte Beschreibung | 16 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Socket 1.50' (457.20mm) |
| Kontakt-Finish Stärke | 30.0µin (0.76µm) | Kontakt-Finish | Gold |
| Anschlusstyp | Socket to Socket | Farbe | Gray, Ribbon |
| Kabelabschluss | IDC | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



