Cornell Dubilier Electronics| Artikelnummer | AVEZ226M10C12T-F | Hersteller | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 22UF 20% 10V SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 523442 pcs stock | Datenblatt | AVEZ226M10C12T-F.pdf |
| Spannung - Nennwert | 10V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Größe / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | AVEZ | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 88mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 110mA @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - SMD | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 20 Weeks | Lebensdauer @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 1.5 Ohms | Höhe - eingesteckt (max) | 0.217" (5.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 22µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 22µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



