Cree| Artikelnummer | XBDAWT-00-0000-00000BF51 | Hersteller | Cree |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 84154 pcs stock | Datenblatt | 1.XBDAWT-00-0000-00000BF51.pdf2.XBDAWT-00-0000-00000BF51.pdf3.XBDAWT-00-0000-00000BF51.pdf |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.9V | Blickwinkel | 115° |
| Wärmebeständigkeit des Pakets | 6.5°C/W | Supplier Device-Gehäuse | SMD |
| Größe / Dimension | 0.096" L x 0.096" W (2.45mm x 2.45mm) | Serie | XLamp® XB-D |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1010 (2525 Metric) |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks | Lumen / Watt bei Strom - Test | 124 lm/W |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.078" (1.97mm) |
| Flux @ 85 ° C, Strom - Test | 126 lm (122 lm ~ 130 lm) | Flux @ 25 ° C, Strom - Test | - |
| detaillierte Beschreibung | LED Lighting XLamp® XB-D White, Cool 6200K 2.9V 350mA 115° 1010 (2525 Metric) | Strom - Test | 350mA |
| Strom - Max | 1A | Farbe | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 6200K |
| Basisteilenummer | XBDAWT | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



