Cree| Artikelnummer | XREWHT-L1-R250-00AB3 | Hersteller | Cree |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED XLAMP WARM/NEUTRAL WHT 2SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 20195 pcs stock | Datenblatt | XREWHT-L1-R250-00AB3.pdf |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.3V | Blickwinkel | 90° |
| Wärmebeständigkeit des Pakets | 8°C/W | Supplier Device-Gehäuse | SMD |
| Größe / Dimension | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | Serie | XLamp® XR-E |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 3529 (9073 Metric) |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks | Lumen / Watt bei Strom - Test | 79 lm/W |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.181" (4.60mm) |
| Flux @ 85 ° C, Strom - Test | - | Flux @ 25 ° C, Strom - Test | 91 lm (87 lm ~ 94 lm) |
| detaillierte Beschreibung | LED Lighting XLamp® XR-E White 3.3V 350mA 90° 3529 (9073 Metric) | Strom - Test | 350mA |
| Strom - Max | - | Farbe | White |
| CRI (Color Rendering Index) | - | CCT (K) | - |
| Basisteilenummer | XREWHT | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



