| Artikelnummer | C8051F064EK-U | Hersteller | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | KIT EVAL FOR C8051F064 | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 5823 pcs stock | Datenblatt | C8051F064EK-U.pdf |
| Art | MCU 8-Bit | Serie | - |
| Plattform | - | Andere Namen | 336-1088 |
| Betriebssystem | - | Befestigungsart | Fixed |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Zum Gebrauch mit / Verwandte Produkte | C8051F064 | detaillierte Beschreibung | C8051F064 - MCU 8-Bit 8051 Embedded Evaluation Board |
| Core-Prozessor | 8051 | Inhalt | Board(s), Cable(s) |
| Board Type | Evaluation Platform | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



