| Artikelnummer | SL23EP04SI-2 | Hersteller | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC BUFFER 220MHZ 4CH 3.3V 8SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5269 pcs stock | Datenblatt | SL23EP04SI-2.pdf |
| Spannungsversorgung | 2.97 V ~ 3.63 V | Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC |
| Serie | - | Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:4 |
| Verpackung | Tube | Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| PLL | Yes | Ausgabe | LVCMOS |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Zahl der Schaltkreise | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eingang | Clock |
| Frequenz - Max | 220MHz | Teiler / Multiplikator | Yes/Yes |
| Differenzial - Eingang: Ausgang | No/No | Basisteilenummer | SL23EP04 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



