Johanson Dielectrics, Inc.| Artikelnummer | 101X15W222MV4E | Hersteller | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP CER 2200PF 100V X7R 0805 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 786785 pcs stock | Datenblatt | 1.101X15W222MV4E.pdf2.101X15W222MV4E.pdf |
| Spannung - Nennwert | 100V | Toleranz | ±20% |
| Dicke (max) | 0.040" (1.02mm) | Temperaturkoeffizient | X7R |
| Größe / Dimension | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | Serie | X2Y® |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | Andere Namen | 101X15W222MV4E-ND 709-1339-2 790-1339-2 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 13 Weeks |
| Leitungsstil | - | Leiter-Abstand | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Low ESL (X2Y) | detaillierte Beschreibung | 2200pF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| Kapazität | 2200pF | Anwendungen | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



