Johanson Dielectrics, Inc.| Artikelnummer | 101X43W474MV4E | Hersteller | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP CER 0.47UF 100V X7R 1812 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 82749 pcs stock | Datenblatt | 1.101X43W474MV4E.pdf2.101X43W474MV4E.pdf |
| Spannung - Nennwert | 100V | Toleranz | ±20% |
| Dicke (max) | 0.090" (2.29mm) | Temperaturkoeffizient | X7R |
| Größe / Dimension | 0.174" L x 0.125" W (4.42mm x 3.18mm) | Serie | X2Y® |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 1812 (4532 Metric) | Andere Namen | 709-1243-2 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 13 Weeks |
| Leitungsstil | - | Leiter-Abstand | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Low ESL (X2Y) | detaillierte Beschreibung | 0.47µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| Kapazität | 0.47µF | Anwendungen | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



