Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Artikelnummer | 502R29N500JV6E | Hersteller | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP CER 50PF 5KV 5% NP0 1808 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4399 pcs stock | Datenblatt | 502R29N500JV6E.pdf |
| Spannung - Nennwert | 5000V (5kV) | Toleranz | ±5% |
| Dicke (max) | 0.085" (2.16mm) | Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 |
| Größe / Dimension | 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) | Serie | - |
| Bewertungen | - | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | 1808 (4520 Metric) | Andere Namen | 502R29N500JV6T 502R29N500JV6T-ND Q4349993B |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Eigenschaften | High Voltage |
| Fehlerrate | - | detaillierte Beschreibung | 50pF ±5% 5000V (5kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1808 (4520 Metric) |
| Kapazität | 50pF | Anwendungen | SMPS Filtering |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



