Johanson Dielectrics, Inc.| Artikelnummer | 6R3R15X475KV4E | Hersteller | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0805 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 429481 pcs stock | Datenblatt | 1.6R3R15X475KV4E.pdf2.6R3R15X475KV4E.pdf |
| Spannung - Nennwert | 6.3V | Toleranz | ±10% |
| Dicke (max) | 0.060" (1.52mm) | Temperaturkoeffizient | X5R |
| Größe / Dimension | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | Serie | TANCERAM® |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | Andere Namen | 709-1230-2 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 85°C | Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 4.7µF ±10% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 0805 (2012 Metric) | Kapazität | 4.7µF |
| Anwendungen | SMPS Filtering | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



