Lumex, Inc.| Artikelnummer | SSA-LXB10GW-GF | Hersteller | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED ARRAY 1.78X5MM 565NM GRN WHT | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4113 pcs stock | Datenblatt | SSA-LXB10GW-GF.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | 565nm | Spannungswert | 2.2V |
| Blickwinkel | 160° | Serie | - |
| Verpackung | Bulk | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela-Bewertung | 8mcd |
| Linsentyp | Diffused, White | Linsenstil / grösse | Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | detaillierte Beschreibung | LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Wide, DIP Green (x 10) Diffused, White 2.2V 25mA Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm Through Hole |
| Strom | 25mA | Konfiguration | Bar - 10 Wide, DIP |
| Farbe | Green (x 10) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



