
| Artikelnummer | BQ27500DRZR-V130 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC BATT FUEL GAUGE LI-ION 12SON | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 41564 pcs stock | Datenblatt | |
| Supplier Device-Gehäuse | 12-SON (2.5x4) | Serie | Impedance Track™ |
| Verpackung | Original-Reel® | Verpackung / Gehäuse | 12-VFDFN Exposed Pad |
| Andere Namen | 296-25319-6 | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Anzahl der Zellen, | 1 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Schnittstelle | I²C |
| Funktion | Battery Monitor | Fehlerschutz | Over Temperature |
| detaillierte Beschreibung | Battery Battery Monitor IC Lithium Ion 12-SON (2.5x4) | Batterie-Chemie | Lithium Ion |
| Basisteilenummer | BQ27500 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



