
| Artikelnummer | BQ27510DRZT-G1 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC LI-ION BATT FUEL GAUGE 12SON | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 24842 pcs stock | Datenblatt | |
| Supplier Device-Gehäuse | 12-SON (2.5x4) | Serie | Impedance Track™ |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 12-VFDFN Exposed Pad |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | Anzahl der Zellen, | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 20 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Schnittstelle | I²C |
| Funktion | Battery Monitor | Fehlerschutz | - |
| detaillierte Beschreibung | Battery Battery Monitor IC Lithium Ion 12-SON (2.5x4) | Batterie-Chemie | Lithium Ion |
| Basisteilenummer | BQ27510 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



