
| Artikelnummer | CDC319DBRG4 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 28SSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 18552 pcs stock | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 3.135 V ~ 3.465 V | Art | Fanout Buffer (Distribution), Data |
| Supplier Device-Gehäuse | 28-SSOP | Serie | - |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:10 | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Ausgabe | LVTTL, TTL |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | Zahl der Schaltkreise | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingang | LVTTL | Frequenz - Max | 100MHz |
| Differenzial - Eingang: Ausgang | No/No | detaillierte Beschreibung | Clock Fanout Buffer (Distribution), Data IC 1:10 100MHz 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Basisteilenummer | CDC319 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



