
| Artikelnummer | CDCEL925PWRG4 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC 2PLL VCXO CLK SYNTH 16-TSSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 39491 pcs stock | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 1.7 V ~ 1.9 V | Art | Clock/Frequency Synthesizer |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-TSSOP | Serie | - |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:5 | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | PLL | Yes with Bypass |
| Ausgabe | LVCMOS | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Zahl der Schaltkreise | 1 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eingang | LVCMOS, Crystal |
| Frequenz - Max | 230MHz | Teiler / Multiplikator | Yes/No |
| Differenzial - Eingang: Ausgang | No/No | Basisteilenummer | CDCEL925 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



