Maxim Integrated
Maxim Integrated| Artikelnummer | DS1818-10/T&R | Hersteller | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC 2.88V W/PB 10% TO92-3 | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 4539 pcs stock | Datenblatt | DS1818-10/T&R.pdf |
| Spannung - Schwellen | 2.88V | Art | Simple Reset/Power-On Reset |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-92-3 | Serie | EconoReset |
| Zurücksetzen Timeout | 100 ms Minimum | zurückstellen | Active Low |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) |
| Ausgabe | Open Drain or Open Collector | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Anzahl der überwachten Spannungen | 1 | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| detaillierte Beschreibung | Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel TO-92-3 | Basisteilenummer | DS1818 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



