Maxim Integrated
Maxim Integrated| Artikelnummer | MAX15003EVKIT+ | Hersteller | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | KIT EVAL FOR MAX15003 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 614 pcs stock | Datenblatt | 1.MAX15003EVKIT+.pdf2.MAX15003EVKIT+.pdf |
| Spannung - Ausgabe | 1.2V, 2.5V, 3.3V | Spannung - Eingang | 6 V ~ 14 V |
| Verwendetes IC / Teil | MAX15003 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Reglertopologie | Buck |
| Ausgänge und Typ | 3, Non-Isolated | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks | Hauptzweck | DC/DC, Step Down |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Frequenz - Umschaltung | 600kHz |
| detaillierte Beschreibung | MAX15003 - DC/DC, Step Down 3, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Strom - Ausgabe | 10A, 4A, 3A |
| Board Type | Fully Populated | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



