Maxim Integrated
Maxim Integrated| Artikelnummer | MAX15026BEVKIT+ | Hersteller | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | KIT EVAL FOR MAX15026 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1437 pcs stock | Datenblatt | 1.MAX15026BEVKIT+.pdf2.MAX15026BEVKIT+.pdf |
| Spannung - Ausgabe | 1.5V | Spannung - Eingang | 5 V ~ 16 V |
| Verwendetes IC / Teil | MAX15026B | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Reglertopologie | Buck |
| Ausgänge und Typ | 1, Non-Isolated | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Hauptzweck | DC/DC, Step Down |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Frequenz - Umschaltung | 600kHz |
| detaillierte Beschreibung | MAX15026B - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Strom - Ausgabe | 10A |
| Board Type | Fully Populated | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



