Maxim Integrated
Maxim Integrated| Artikelnummer | MAX38800EVKIT# | Hersteller | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVAL MAX38800 BUCK 9A | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1254 pcs stock | Datenblatt | 1.MAX38800EVKIT#.pdf2.MAX38800EVKIT#.pdf |
| Spannung - Ausgabe | 0.6 V ~ 5.5 V | Spannung - Eingang | 6.5 V ~ 14 V |
| Verwendetes IC / Teil | MAX38800 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | Quick-PWM™ | Reglertopologie | - |
| Ausgänge und Typ | 1, Non-Isolated | Andere Namen | MAX38800EVKIT# -ND |
| Hinweis | - | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Hauptzweck | DC/DC, Step Down |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Frequenz - Umschaltung | - |
| detaillierte Beschreibung | MAX38800 Quick-PWM™ DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Strom - Ausgabe | 9A |
| Board Type | Fully Populated | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



